Buscador de inmuebles
Buscar Inmueble por referencia
Hemos encontrado: 3 Apartamentos 3 Pisos 3 Aticos 3 Chalet Adosados
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El Morche ( Torrox -Costa ) | Centro | Apartamento | 1 | Venta: 110.000.- € - 18.302.460.- Ptas | ||
| Vélez-Málaga | Centro | Apartamento | 95 m² | 3 | - Alquiler: 450.- € - 74.874.- Ptas | |
| Vélez-Málaga | SUR | Apartamento | 75 m² | 2 | Venta: 108.000.- € - 17.969.688.- Ptas | |
| Vélez-Málaga | Centro | Atico | 100 m² | 3 | Venta: 165.000.- € - 27.453.690.- Ptas | |
| Vélez-Málaga | Centro | Atico | 3 | Venta: 195.000.- € - 32.445.270.- Ptas | ||
| Vélez-Málaga | Parque María Zambrano | Atico | 3 | Venta: 199.500.- € - 33.194.007.- Ptas | ||
| Almayate | Centro | Chalet Adosado | 150 m² | 4 | Venta: 195.000.- € - 32.445.270.- Ptas | |
| Benajarafe | Centro | Chalet Adosado | 160 m² | 3 | Venta: 223.000.- € - 37.104.078.- Ptas | |
| Torrox Costa ( Peñoncillo ) | Centro | Chalet Adosado | 135 m² | 4 | Venta: 156.000.- € - 25.956.216.- Ptas | |
| El Morche ( Torrox -Costa ) | Oeste | Piso | 68 m² | 2 | Venta: 126.000.- € - 20.964.636.- Ptas | |
| Vélez-Málaga | Centro | Piso | 150 m² | 3 | Venta: 165.000.- € - 27.453.690.- Ptas | |
| Vélez-Málaga | Centro | Piso | 95 m² | 3 | Venta: 168.000.- € - 27.952.848.- Ptas |












